杭州慷泽环保设备有限公司欢迎您!
产品展示
【产品名称】:立式贮罐

立式贮罐规格尺寸选型表:

公称容积m3 主要尺寸
φ L H a入孔 b进料口 c出料口 d放空口 e1-2液位口
1 1000 1100 1350 -- 50 50 25 25
3 1600 1200 1650 400 50 50 25 25
5 1600 2250 2650 400 50 50 25 25
8 2000 2200 2700 400 80 80 25 25
10 2000 2800 3400 500 80 80 25 25
15 2200 3550 4100 500 80 80 50 25
20 2500 3600 4200 500 80 80 50 25
30 2800 4400 5100 500 100 100 50 25
40 3000 5100 5850 500 100 100 50 25
50 3200 5600 6400 500 100 100 50 25
60 3600 5250 6200 500 100 100 50 25
80 4000 5650 6650 600 100 125 80 25
100 4000 7300 8300 600 100 150 80 25
120 4000 9000 10000 600 100 150 80 25
杭州慷泽环保设备有限公司 版权所有(C)2015网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙ICP备15025153号-1