Welcome to Hangzhou KangZe Environmental Protection Equipment Co., Ltd.!
Product
Horizontal Tank

 

Nominal volume m3 Main dimensions
φ L H a入孔 b进料口 c出料口 d放空口 e1-2液位口
1 800 1600 2100 -- 50 50 25 25
3 1200 2150 2900 400 50 50 25 25
5 1600 1900 2800 400 50 50 25 25
8 1600 3400 4200 400 50 80 25 25
10 1600 4300 5100 500 50 80 50 25
12 2000 3100 4100 500 50 80 50 25
15 2000 4400 5400 500 50 80 50 25
15 2200 3200 4300 500 50 80 50 25
20 2200 4400 5500 500 50 80 50 25
30 2500 5200 6450 500 50 80 50 25
40 2500 7200 7500 500 50 80 50 25
50 2800 7100 8500 500 50 80 50 25
60 2800 8700 10100 500 50 80 50 25
80 3000 10500 12000 500 80 80 80 25
Hangzhou KangZe Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Copyright(C)2015 Support byChemNet ChinaChemNet  Toocle Notice